Classement final 2007

  1. Friterie Récollets S'By bike (15) 430 tours
  2. Point Forme (13) 411 tours
  3. Horion & co (17) 397 tours
  4. Don Bosco 1 (2) 395 tours
  5. Weststar's (21) 383 tours
  6. Don Bosco 2 (3) 381 tours
  7. Texas Couscouss (11) 366 tours
  8. Electrons libres (22) 361 tours
  9. MJ le Château (1) 359 tours
  10. MJ Antheit (10) 353 tours
  11. MJ Evelette (7) 344 tours
  12. Spartiates (18) 343 tours
  13. Domaine (8) 341 tours
  14. Bourlingueurs (5) 325 tours
  15. Colors (9) 318 tours
  16. Ecovélo (4) 299 tours
  17. MDJ Ben en force (24) 283 tours
  18. Coupole (14) 268 tours
  19. Salmiens (12) 262 tours
  20. Coornichons veeeerts (19) 225 tours
  21. Jeunes du 4530 (20) 177 tours
  22. Josés de la Sarte (23) 131 tours
  23. Tracteurs (16) 77 tours